現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 28.6 | 28.9 | 28.4 | 4.7 | 12.6 | S | 169 | 0.0 | 0.0 | |
孫中山紀念公園 | 28.8 | 29.1 | 28.6 | 4.0 | 10.8 | ESE | 104 | 0.0 | 0.0 | |
海事博物館 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 6.1 | 14.0 | S | 169 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 |
外港碼頭 | 28.5 | 28.8 | 28.4 | 20.2 | 25.2 | SSE | 152 | 0.0 | 0.0 | 1007.6 |
大潭山 | 27.8 | 28.0 | 27.7 | 10.8 | 18.4 | ESE | 118 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 28.0 | 28.4 | 28.0 | 12.6 | 23.0 | S | 181 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 28.9 | 29.0 | 28.9 | 3.6 | 9.4 | SE | 125 | 0.0 | 0.0 | |
澳門大學 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 11.2 | 18.7 | SE | 133 | 0.0 | 0.0 | 1007.6 |
東亞運站 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 11.5 | 19.4 | SE | 144 | 0.0 | 0.0 | 1007.7 |
嘉樂庇總督大橋 | 19.1 | 25.6 | SE | 145 | ||||||
友誼大橋北峰 | 16.9 | 20.5 | SSE | 152 | ||||||
友誼大橋南峰 | 19.4 | 25.2 | SE | 145 | ||||||
西灣大橋 | 14.8 | 22.0 | SE | 143 |
澳門沿海地區 |
一股偏南氣流正影響澳門海上天氣。 |
有驟雨及可能有雷暴。 視野平常至良好。 吹 3 至 4 級 偏南風及有陣風。 浪高 0.6 至 1.0 公尺,浪向南至東南。 海水溫度約為攝氏 30 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 30-50 | 良好 |
高密度住宅區 | 30-50 | 良好 |
一般性 | 35-55 | 良好 - 普通 |
![]() |
|