現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 28.7 | 29.2 | 28.7 | 10.4 | 17.3 | ENE | 72 | 0.0 | 0.0 | |
孫中山紀念公園 | 28.4 | 29.0 | 28.4 | 5.4 | 11.9 | ENE | 63 | 0.0 | 0.0 | |
海事博物館 | 29.0 | 29.6 | 29.0 | 8.6 | 13.3 | ENE | 65 | 0.0 | 0.0 | 1011.0 |
外港碼頭 | 28.9 | 29.4 | 28.8 | 9.0 | 14.8 | NE | 39 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
大潭山 | 27.4 | 28.2 | 27.0 | 9.7 | 22.0 | NE | 32 | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 27.5 | 28.1 | 27.3 | 10.4 | 17.3 | NE | 50 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 28.9 | 29.3 | 28.8 | 4.3 | 11.5 | E | 97 | 0.0 | 0.0 | |
澳門大學 | 28.8 | 29.0 | 28.4 | 12.2 | 18.0 | NE | 52 | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
東亞運站 | 28.8 | 29.2 | 28.7 | 4.7 | 7.9 | WNW | 287 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
嘉樂庇總督大橋 | 19.8 | 24.8 | ENE | 72 | ||||||
友誼大橋北峰 | 13.7 | 20.5 | NE | 54 | ||||||
友誼大橋南峰 | 16.9 | 25.6 | NE | 58 | ||||||
西灣大橋 | 19.4 | 26.3 | ENE | 73 |
澳門沿海地區 |
高空反氣旋正影響本澳海上天氣。 |
有幾陣驟雨。 視野良好至非常良好。 吹 3 至 4 級 東至東北風。 浪高 0.6 至 1.0 公尺,浪向偏東。 海水溫度約為攝氏 31 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 50-70 | 良好 - 普通 |
高密度住宅區 | 40-60 | 良好 - 普通 |
一般性 | 50-70 | 良好 - 普通 |
![]() |
|