| 現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
| 大炮台山 | 26.4 | 26.4 | 24.2 | 8.6 | 18.4 | NE | 38 | 0.0 | 0.0 | |
| 孫中山紀念公園 | 27.1 | 27.1 | 24.2 | 4.3 | 11.5 | NNE | 28 | 0.0 | 0.0 | |
| 污水處理廠 | 26.8 | 27.0 | 24.9 | 6.5 | 14.4 | N | 5 | 0.0 | 0.0 | |
| 海事博物館 | 27.1 | 27.1 | 24.7 | 6.8 | 10.8 | N | 1 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| 外港碼頭 | 26.5 | 26.6 | 24.6 | 12.2 | 19.1 | NNE | 15 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| 大潭山 | 25.9 | 27.3 | 23.0 | 14.4 | 27.4 | N | 10 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| 大潭山(觀測坪) | ||||||||||
| 九澳 | 26.3 | 26.6 | 23.7 | 15.8 | 26.6 | NNE | 23 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| 九澳(自動氣候站) | ||||||||||
| 路環分站 | 26.6 | 26.6 | 24.8 | 4.7 | 10.4 | N | 355 | 0.0 | 0.0 | |
| 澳門大學 | 26.2 | 26.3 | 24.6 | 10.4 | 18.0 | N | 10 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| 東亞運站 | 26.3 | 26.5 | 24.5 | 6.5 | 14.4 | NNW | 336 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| 嘉樂庇總督大橋 | 16.9 | 23.0 | NE | 55 | ||||||
| 友誼大橋北峰 | 12.6 | 19.1 | NNE | 19 | ||||||
| 友誼大橋南峰 | 15.5 | 24.8 | NNE | 11 | ||||||
| 西灣大橋 | 13.0 | 18.0 | ENE | 60 | ||||||
| 澳門大橋北 | 19.1 | 25.9 | NNE | 25 | ||||||
| 澳門大橋南 | 15.1 | 21.2 | NNE | 17 |
| 澳門沿海地區 |
| 一股東北季風正影響本澳海上天氣。 |
| 視野平常至良好。 吹 3 至 4 級 北至東北風。 浪高 0.6 至 1.0 公尺,浪向東至東北。 海水溫度約為攝氏 26 度。 |

| 監測站 | 指數 | 級別 |
| 路邊 | 57 | 普通 |
| 澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
| 氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
| 氹仔一般性 | 60 | 普通 |
| 監測站 | 指數預測 | 級別 |
| 路邊 | 50-70 | 良好 - 普通 |
| 高密度住宅區 | 50-70 | 良好 - 普通 |
| 一般性 | 45-65 | 良好 - 普通 |
![]() |
|