現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 20.6 | 20.7 | 16.1 | 6.5 | 18.4 | NE | 44 | 0.0 | 10.2 | |
孫中山紀念公園 | 21.2 | 21.5 | 17.2 | 9.0 | 19.8 | NNW | 330 | 0.0 | 10.8 | |
海事博物館 | 20.7 | 21.0 | 16.4 | 9.7 | 23.0 | NNE | 11 | 0.0 | 10.0 | 21.8 |
外港碼頭 | 15.6 | 21.4 | 70 | 0.0 | 0.0 | 1014.7 | 354 | N | 1016.6 | 21.5 |
大潭山 | 82 | 16.1 | 20.1 | 0.0 | 18.0 | 1016.7 | 353 | 13.6 | N | 1003.3 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 70 | 17.1 | 21.4 | 0.0 | 10.1 | 1016.8 | 59 | 11.8 | NNW | 1016.1 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 91 | 16.6 | 19.7 | 0.0 | 20.2 | 1016.8 | 8 | 14.8 | NNE | |
澳門大學 | 16.7 | 1013.4 | 21.3 | 28.1 | 15.4 | 13.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | N |
東亞運站 | 17.1 | 1015.8 | 22.4 | 18.0 | 16.0 | 11.8 | 360 | 0.0 | 0.0 | NE |
嘉樂庇總督大橋 | 70 | 21.3 | 15.6 | 15 | ||||||
友誼大橋北峰 | 10.1 | 20.5 | 0.0 | 1 | ||||||
友誼大橋南峰 | 9.0 | 0.0 | NNE | 342 | ||||||
西灣大橋 | 1015.0 | 1017.0 | 20.5 | 23 |
澳門沿海地區 |
一股東北季風正影響本澳海上天氣。 |
有雨。 視野微弱至平常。 吹 3 至 4 級 北至東北風。 浪高 0.6 至 1.0 公尺,浪向東至東南。 海水溫度約為攝氏 24 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 30-50 | 良好 |
高密度住宅區 | 25-45 | 良好 |
一般性 | 30-50 | 良好 |
|