現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 32.6 | 33.3 | 28.2 | 10.1 | 19.1 | SW | 211 | 0.0 | 0.0 | |
孫中山紀念公園 | 32.7 | 33.1 | 28.1 | 6.8 | 19.1 | SW | 223 | 0.0 | 0.0 | |
污水處理廠 | 32.5 | 33.3 | 28.9 | 13.0 | 18.4 | SE | 146 | 0.0 | 0.0 | |
海事博物館 | 32.1 | 32.2 | 28.3 | 10.4 | 15.1 | SSW | 209 | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
外港碼頭 | 34.3 | 34.7 | 28.2 | 20.5 | 24.8 | S | 163 | 0.0 | 0.0 | 1008.1 |
大潭山 | 31.3 | 31.4 | 27.0 | 10.1 | 19.1 | SE | 147 | 0.0 | 0.0 | 1008.3 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 32.4 | 33.1 | 27.1 | 16.2 | 25.6 | S | 190 | 0.0 | 0.0 | 1008.8 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 32.7 | 33.1 | 28.3 | 4.0 | 10.4 | SE | 135 | 0.0 | 0.4 | |
澳門大學 | 31.0 | 31.6 | 28.0 | 13.3 | 23.8 | SSE | 152 | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
東亞運站 | 30.9 | 32.9 | 27.6 | 11.2 | 19.1 | SE | 140 | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
嘉樂庇總督大橋 | 14.4 | 19.4 | S | 174 | ||||||
友誼大橋北峰 | 13.7 | 16.9 | S | 186 | ||||||
友誼大橋南峰 | 13.0 | 18.4 | S | 182 | ||||||
西灣大橋 | 9.4 | 18.7 | SW | 215 | ||||||
澳門大橋北 | 13.7 | 24.5 | S | 175 | ||||||
澳門大橋南 | 15.5 | 24.1 | S | 184 |
澳門沿海地區 |
高空反氣旋正影響本澳海上天氣。 |
視野良好至非常良好。 吹 2 至 4 級 偏南風。 浪高 0.2 至 1.0 公尺,浪向偏南。 海水溫度約為攝氏 29 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 25-45 | 良好 |
高密度住宅區 | 20-40 | 良好 |
一般性 | 25-45 | 良好 |
![]() |
|