現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 20.9 | 23.7 | 19.9 | 3.2 | 9.7 | ESE | 104 | 0.0 | 0.0 | |
孫中山紀念公園 | 22.0 | 24.7 | 21.4 | 9.0 | 19.1 | SE | 132 | 0.0 | 0.0 | |
海事博物館 | 21.2 | 23.8 | 20.7 | 11.2 | 21.2 | ESE | 104 | 0.0 | 0.0 | 25.2 |
外港碼頭 | 18.0 | 21.5 | 80 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 | 122 | SE | 1017.1 | 24.5 |
大潭山 | 85 | 19.0 | 20.4 | 0.0 | 15.1 | 1017.1 | 80 | 0.0 | E | 1003.8 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 77 | 20.6 | 21.7 | 0.0 | 8.6 | 1017.1 | 117 | 0.0 | SW | 1016.4 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 82 | 19.7 | 21.0 | 0.0 | 9.7 | 1017.4 | 105 | 0.0 | E | |
澳門大學 | 20.0 | 1014.1 | 24.9 | 19.8 | 17.6 | 0.0 | 104 | 0.0 | 0.0 | E |
東亞運站 | 20.9 | 1016.3 | 24.9 | 18.4 | 17.7 | 0.0 | 105 | 0.0 | 0.0 | ESE |
嘉樂庇總督大橋 | 78 | 21.6 | 17.5 | 82 | ||||||
友誼大橋北峰 | 9.4 | 21.2 | 0.0 | 91 | ||||||
友誼大橋南峰 | 0.0 | 0.0 | E | 229 | ||||||
西灣大橋 | 1015.5 | 1017.5 | 25.3 | 84 |
澳門沿海地區 |
一股偏東氣流正影響澳門海上天氣。 |
視野平常至良好。 吹 3 至 4 級 東至東北風。 浪高 0.6 至 1.0 公尺,浪向東至東南。 海水溫度約為攝氏 23 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 65-95 | 普通 |
高密度住宅區 | 55-75 | 普通 |
一般性 | 65-95 | 普通 |
|