現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 27.6 | 30.1 | 26.1 | 6.5 | 19.8 | SW | 227 | 0.0 | 0.0 | |
孫中山紀念公園 | 28.0 | 30.1 | 26.3 | 9.7 | 24.5 | S | 182 | 0.0 | 0.0 | |
海事博物館 | 27.8 | 30.2 | 25.7 | 9.7 | 18.7 | SW | 213 | 0.0 | 0.0 | 30.6 |
外港碼頭 | 23.8 | 27.8 | 79 | 0.0 | 0.0 | 1006.1 | 181 | S | 1008.0 | 29.4 |
大潭山 | 85 | 25.0 | 26.3 | 0.0 | 11.5 | 1008.1 | 188 | 0.0 | S | 995.1 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 81 | 25.9 | 27.7 | 0.0 | 7.2 | 1008.2 | 153 | 0.0 | SE | 1007.5 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 91 | 25.1 | 26.5 | 0.0 | 13.3 | 1008.3 | 185 | 0.0 | SSW | |
澳門大學 | 25.7 | 1005.1 | 28.5 | 15.5 | 24.6 | 0.0 | 191 | 0.0 | 0.0 | S |
東亞運站 | 25.7 | 1007.3 | 29.4 | 6.5 | 24.6 | 0.0 | 208 | 0.0 | 0.0 | SSE |
嘉樂庇總督大橋 | 81 | 27.5 | 23.9 | 209 | ||||||
友誼大橋北峰 | 14.0 | 23.8 | 0.0 | 184 | ||||||
友誼大橋南峰 | 0.0 | 0.0 | SSW | 143 | ||||||
西灣大橋 | 1006.5 | 1008.4 | 29.0 | 192 |
澳門沿海地區 |
一道低壓槽正逐漸影響澳門海上天氣。 |
有驟雨及有雷暴。 視野微弱至平常。 吹 3 至 4 級 南至西南風及有陣風。 浪高 0.6 至 1.0 公尺,浪向南至西南。 海水溫度約為攝氏 27 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 25-45 | 良好 |
高密度住宅區 | 25-45 | 良好 |
一般性 | 25-45 | 良好 |
![]() |
|