現時溫度 | 本日高溫 | 本日低溫 | 平均風速 | 陣風風速 | 風向方位 | 風向度數 | 時雨量 | 本日雨量 | 海平面氣壓 | |
大炮台山 | 26.5 | 29.0 | 26.4 | 6.8 | 10.8 | NW | 312 | 0.0 | 1.6 | |
孫中山紀念公園 | 25.6 | 28.4 | 25.6 | 1.8 | 4.7 | SW | 229 | 0.6 | 0.8 | |
海事博物館 | 26.9 | 29.6 | 26.9 | 5.4 | 11.5 | NNW | 340 | 0.0 | 1.4 | 1004.9 |
外港碼頭 | 27.2 | 29.5 | 27.2 | 7.2 | 11.5 | WNW | 288 | 0.0 | 1.0 | 1004.5 |
大潭山 | 25.3 | 27.7 | 25.1 | 6.5 | 11.5 | NNW | 331 | 1.6 | 4.0 | 1004.7 |
大潭山(觀測坪) | ||||||||||
九澳 | 25.5 | 27.8 | 25.5 | 5.8 | 11.2 | NW | 322 | 1.0 | 3.4 | 1004.8 |
九澳(自動氣候站) | ||||||||||
路環分站 | 26.8 | 28.8 | 25.9 | 4.0 | 9.0 | NW | 328 | 0.8 | 3.6 | |
澳門大學 | 26.1 | 29.0 | 25.8 | 5.8 | 9.4 | W | 265 | 1.2 | 3.2 | 1004.4 |
東亞運站 | 26.7 | 29.9 | 26.5 | 7.2 | 11.9 | NW | 325 | 1.4 | 4.4 | 1004.6 |
嘉樂庇總督大橋 | 12.2 | 17.3 | NW | 314 | ||||||
友誼大橋北峰 | 7.2 | 11.9 | NW | 313 | ||||||
友誼大橋南峰 | 3.2 | 6.8 | NW | 312 | ||||||
西灣大橋 | 6.8 | 10.4 | NW | 322 |
澳門沿海地區 |
高空反氣旋正影響本澳海上天氣。 |
有幾陣驟雨。 視野平常至良好。 吹 4 至 6 級 東至東北風及有陣風。 浪高 1.0 至 3.0 公尺,浪向東至東南。 海水溫度約為攝氏 31 度。 |
監測站 | 指數 | 級別 |
路邊 | 57 | 普通 |
澳門高密度住宅區 | 43 | 良好 |
氹仔高密度住宅區 | 35 | 良好 |
氹仔一般性 | 60 | 普通 |
監測站 | 指數預測 | 級別 |
路邊 | 65-85 | 普通 |
高密度住宅區 | 55-75 | 普通 |
一般性 | 65-85 | 普通 |
|